Area Camera Master Guide | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolution | Pixel Format | Sensor Size | Sensor Maker | GIGE | USB 3.0 | CL | CXP | FIBER | ||||
Super Res. ★★★ > 12 MP | 45 MP | 3.20 um | 8192 x 5460 | 35 mm | 26.2 x 17.4 mm | XGS45000 | G | - | - | - | boA8100-16cm | - |
32 MP | 3.20 um | 6580 x 4935 | APS-C | 21 x 15.8 mm | XGS32000 | G | - | - | - | boA6500-36cm | - | |
25 MP | 4.50 um | 5120 x 5120 | 35 mm | 23 x 23 mm | PYTHON 25K | G | - | - | EoSens 25CL+ m | EoSens 25CXP+ m | - | |
24 MP | 2.74 um | 5328 x 4608 | 1.2" | 14.6 x 12.6 mm | IMX540 | G | a2A5328-4gmBAS a2A5328-4gmPRO | a2A5328-15umBAS a2A5328-15umPRO | - | - | - | |
20 MP | 3.2 um | 4500 x 4500 | 1.3" | 14.4 x 14.4 mm | XGS20000 | G | - | - | - | boA4500-45cm | - | |
20 MP | 2.74 um | 4504 x 4504 | 1.1" | 12.3 x 12.3 mm | IMX541 | G | a2A4504-5gmBAS a2A4504-5gmPRO | a2A4504-18umBAS a2A4504-18umPRO | - | - | - | |
20 MP | 2.40 um | 5472 x 3648 | 1" | 13.1 x 8.8 mm | IMX183 | R | acA5472-5gm | acA5472-17um | - | - | - | |
16 MP | 2.74 um | 5320 x 3032 | 1.1" | 14.6 x 8.3 mm | IMX154 | G | a2A5320-7gmBAS a2A5320-7gmPRO | a2A5320-23umBAS a2A5320-23umPRO | - | - | - | |
14 MP | 1.40 um | 4608 x 3288 | 1/2.3" | 6.5 x 4.6 mm | MT9F002 | R | acA4600-7gc | acA4600-7uc | - | - | - | |
High Res. ★★ 5 - 12 MP | 12 MP | 5.50 um | 4096 x 3072 | 1.75" | 22.5 x 16.9 mm | CMV12000 | G | - | - | beA4000-62km | - | - |
12 MP | 4.50 um | 4096 x 3072 | 4/3" | 18.4 x 13.8 mm | PYTHON 12K | G | - | - | - | * EoSens 12CXP+ m | - | |
12 MP | 3.45 um | 4096 x 3000 | 1.1" | 14.1 x 10.3 mm | IMX253 | G | - | acA4112-30um | - | boA4112-68cm | - | |
12 MP | 3.45 um | 4096 x 3000 | 1.1" | 14.1 x 10.3 mm | IMX304 | G | acA4112-8gm | acA4112-20um | - | - | - | |
12 MP | 1.85 um | 4024 x 3036 | 1/1.7" | 7.4 x 5.6 mm | IMX226 | R | acA4024-8gm | acA4024-29um | - | - | - | |
10 MP | 1.67 um | 3840 x 2748 | 1/2.3" | 6.4 x 4.6 mm | MT9J003 | R | acA3800-10gm | acA3800-14um | - | - | - | |
9 MP | 3.45 um | 4096 x 2168 | 1" | 14.1 x 7.5 mm | IMX255 | G | - | acA4096-40um | - | boA4096-93cm | - | |
9 MP | 3.45 um | 4096 x 2160 | 1" | 14.1 x 7.5 mm | IMX267 | G | acA4096-11gm | acA4096-30um | - | - | - | |
8.3 MP | 2.00 um | 3840 x 2160 | 1/1.8" | 7.9 x 4.6 mm | IMX334 | R | a2A3840-13gmBAS a2A3840-13gmPRO | a2A3840-45umBAS a2A3840-45umPRO | - | - | - | |
6 MP | 2.40 um | 3088 x 2064 | 1/1.8" | 7.4 x 5 mm | IMX178 | R | acA3088-16gm | acA3088-57um | - | - | - | |
5 MP | 4.80 um | 2590 x 2048 | 1" | 12.4 x 9.8 mm | PYTHON 5000 | G | acA2500-20gm | acA2500-60um | - | - | - | |
5 MP | 3.45 um | 2448 x 2048 | 2/3" | 8.4 x 7.1 mm | IMX250 | G | - | acA2440-75um | - | - | - | |
5 MP | 3.45 um | 2448 x 2048 | 2/3" | 8.4 x 7.1 mm | IMX264 | G | acA2440-20gm | acA2440-35um | - | - | - | |
5 MP | 2.20 um | 2592 x 1944 | 1/2.5" | 5.7 x 4.3 mm | MT9P031 | R | acA2500-14gm | acA2500-14um | - | - | - | |
5 MP | 2.20 um | 2592 x 1944 | 1/2.5" | 5.7 x 4.3 mm | MT9P031 | R | - | puA2500-14um daA2500-14um | - | - | - | |
5 MP | 2.00 um | 2592 x 1944 | 1/2.8" | 4.5 x 4.2 mm | IMX334ROI | R | a2A2590-22gmBAS a2A2590-22gmPRO | a2A2590-60umBAS a2A2590-60umPRO | - | - | - | |
Typical Res. ★ 1 - 4 MP | 4.0 MP | 7.00 um | 2336 x 1728 | 4/3" | 16.3 x 12.1 mm | AM41 | G | - | - | - | EoSens 4CXP m | EoSens 4FIBER m |
4.0 MP | 5.50 um | 2048 x 2048 | 1" | 11.3 x 11.3 mm | CMV4000 | G | acA2040-25gm | acA2040-90um | acA2040-180km | - | - | |
3.0 MP | 8.00 um | 1696 x 1710 | 1" | 13.6 x 13.7 mm | LUPA3000 | G | - | - | - | EoSens 3CXP m | EoSens 3FIBER m | |
3.0 MP | 3.45 um | 2048 x 1536 | 1/1.8" | 7.1 x 5.3 mm | IMX252 | G | - | acA2040-120um | - | - | - | |
3.0 MP | 3.45 um | 2048 x 1536 | 1/1.8" | 7.1 x 5.3 mm | IMX265 | G | acA2040-35gm | acA2040-55um | - | - | - | |
2.3 MP | 5.86 um | 1920 x 1200 | 1/1.2" | 11.3 x 7.1 mm | IMX174 | G | acA1920-50gm | acA1920-155um | - | - | - | |
2.3 MP | 5.86 um | 1920 x 1200 | 1/1.2" | 11.3 x 7.1 mm | IMX249 | G | acA1920-40gm | acA1920-40um | - | - | - | |
2.3 MP | 4.80 um | 1920 x 1200 | 2/3" | 9.2 x 5.8 mm | PYTHON 2000 | G | acA1920-48gm | acA1920-150um | - | - | - | |
2.3 MP | 3.45 um | 1920 x 1200 | 1/2.3" | 6.6 x 4.1 mm | IMX392 | G | a2A1920-51gmBAS a2A1920-51gmPRO | a2A1920-160umBAS a2A1920-160umPRO | - | - | - | |
2.0 MP | 10.00 um | 1920 x 1080 | 4/3" | 19.2 x 10.8 mm | LUX19HS | G | - | - | - | EoSens 2CXP2 m | - | |
2.0 MP | 5.50 um | 2048 x 1088 | 2/3" | 11.3 x 6 mm | CMV2000 | G | acA2000-50gm | acA2000-165um | acA2000-360km | - | - | |
2.0 MP | 4.50 um | 1602 x 1202 | 1/1.8" | 7.2 x 5.4 mm | EV76C570 | RG | acA1600-60gm | - | - | - | - | |
2.0 MP | 4.40 um | 1626 x 1236 | 1/1.8" | 7.2 x 5.4 mm | ICX274 | G | acA1600-20gm | acA1600-20um | - | - | - | |
2.0 MP | 2.20 um | 1920 x 1080 | 1/3.7" | 4.2 x 2.4 mm | MT9P031 | R | acA1920-25gm | acA1920-25um | - | - | - | |
1.6 MP | 3.45 um | 1440 x 1080 | 1/2.9" | 5.0 x 3.7 mm | IMX273 | G | acA1440-73gm | acA1440-220um | - | - | - | |
1.3 MP | 5.30 um | 1282 x 1026 | 1/1.8" | 6.8 x 5.4 mm | EV76C560 | RG | acA1300-60gm | - | - | - | - | |
1.3 MP | 5.30 um | 1282 x 1026 | 1/1.8" | 6.8 x 5.4 mm | EV76C560 | R | acA1280-60gm | - | - | - | - | |
1.3 MP | 4.80 um | 1280 x 1024 | 1/2" | 6.1 x 4.9 mm | PYTHON 1300 | G | acA1300-75gm | acA1300-200um | - | - | - | |
1.3 MP | 3.75 um | 1296 x 966 | 1/3" | 4.9 x 3.6 mm | ICX445 | G | acA1300-30gm acA1300-22gm | acA1300-30um | - | - | - | |
1.1 MP | 13.70 um | 1280 x 864 | 4/3" | 17.5 x 11.8 mm | LUX13HS | G | - | - | - | EoSens 1.1CXP2 m | - | |
CCIR | 8.30 um | 782 x 582 | 1/2" | 6.5 x 4.8 mm | ICX415 | G | acA780-75gm | - | - | - | - | |
CCIR | 4.80 um | 800 x 600 | 1/3.6" | 3.8 x 2.9 mm | PYTHON 500 | G | acA800-200gm | acA800-510um | - | - | - | |
VGA | 7.40 um | 659 x 494 | 1/3" | 4.9 x 3.7 mm | ICX424 | G | acA640-90gm | acA640-90um | - | - | - | |
VGA | 6.90 um | 720 x 540 | 1/2.9" | 5.0 x 3.7 mm | IMX287 | G | acA720-290gm | acA720-520um | - | - | - | |
VGA | 5.60 um | 659 x 494 | 1/4" | 3.7 x 2.8 mm | ICX618 Repl. | G | acA640-121gm | - | - | - | - | |
VGA | 5.60 um | 659 x 494 | 1/4" | 3.7 x 2.8 mm | ICX618 | G | acA640-120gm | acA640-120um | - | - | - | |
VGA | 4.80 um | 640 x 480 | 1/4" | 3.1 x 2.3 mm | PYTHON 300 | G | acA640-300gm | acA640-750um | - | - | - | |
● Camera model shown are all in monochrome model. For color model, replace the suffix "m" with "c". ● Yellow Highlighted models: Popular models |