Description
The Basler acA2500-14gc GigE camera with the onsemi MT9P031 CMOS sensor delivers 14 frames per second at 5 MP resolution.
Datasheet
| Model Number | acA2500-14gc | |||||||
| Series | Basler ace | |||||||
| Interface | GigE | |||||||
| Sensor Vendor | onsemi | |||||||
| Sensor | MT9P031 | |||||||
| Shutter | Rolling Shutter | |||||||
| Sensor Format | 1/2.5″ | |||||||
| Sensor Type | CMOS | |||||||
| Sensor Size | 5.7 mm × 4.28 mm | |||||||
| Resolution (H x V) | 2590 px × 1942 px | |||||||
| Resolution | 5 MP | |||||||
| Pixel Size (H x V) | 2.2 μm × 2.2 μm | |||||||
| Frame rate | 14 fps | |||||||
| Mono/Color | Color | |||||||





