Description
Lens Specification Table
Model Number | raL12288-8gm | |||||||
Series | Basler racer | |||||||
Interface | GigE | |||||||
Image | 43mm | |||||||
Resolution | 12K | |||||||
Pixel | 12288 x 1 | |||||||
Pixel Size | 3.5um x 3.5um | |||||||
Sensor | Awaiba DR-12k-3.5 | |||||||
FPS | 8 kHz | |||||||
RGB | Mono |
Model Number | raL12288-8gm | |||||||
Series | Basler racer | |||||||
Interface | GigE | |||||||
Image | 43mm | |||||||
Resolution | 12K | |||||||
Pixel | 12288 x 1 | |||||||
Pixel Size | 3.5um x 3.5um | |||||||
Sensor | Awaiba DR-12k-3.5 | |||||||
FPS | 8 kHz | |||||||
RGB | Mono |
Category | |
---|---|
Manufacturer | |
Cameras Series |